Spesifikasjonstabell
Egenskap | Verdi |
---|---|
Laserklasse / Høyeffekt (valgbar) | Klasse 2 / Klasse 3R |
Bølgelengde | 635 nm |
Utgangseffekt / Høyeffekt | < 1 mW / < 5 mW |
Rekkevidde (radius) / Høyeffekt | Ca. 300 m / 750 m |
Horisontal / Vertikal funksjon | ✓ / – |
Selvnivelleringsområde | ± 5° |
Fallområde X/Y-akse | ± 10 % |
Fallkompensasjon | – (**med overvåking) |
Nøyaktighet ved nivellering | ± 1,5 mm per 30 m |
Justering horisontalt / vertikalt* | – (*med TE 90 Align, ikke støttet i denne modellen) |
Hastighet (trinnvis modus) | 0 – 800 o/min (rpm) |
Skanningsfunksjon | 10° – 80° |
Delvis maske-modus | ✓ |
Vindmodus (for bruk i vind) | ✓ |
Bakgrunnsbelyst display | ✓ |
Strømkilde | NiMH+ eller alkaliske “D”-batterier |
Ladetid | Ca. 6 timer |
Driftstemperatur | -15 til +50 °C |
Beskyttelsesgrad | IP67 (støv- og vanntett) |
Vekt | Ca. 3 kg |
Theis kvalitetlasere :
Alle de mekaniske komponentene samt plast- og aluminiumsdeler i Theis lasere produseres i Tyskland. Theis har jobbet med utvikling og produksjon av nivelleringsinstrumenter, teodolitter, bygningslasere og andre elektroniske landmålingsinstrumenter i over 90 år.